Rotweine
Nr. (R=Restposten) | Jahrgang | Wein | Preis | |
---|---|---|---|---|
119 | 2018 | Dornfelder Rotwein trocken, Qualitätswein ~ Alc. 12,5%vol. – Süße 6,0g/l – Säure 5,2g/l | ![]() | 4.90 |
720 | 2019 | Sankt Laurent Rotwein trocken, Qualitätswein ~ Im Holzfass gereift Alc. 13,0%vol. – Süße 4,3g/l – Säure 4,9g/l | ![]() | 5,90 |
1220 | 2019 | Spätburgunder Rotwein trocken, Qualitätswein ~ Im Holzfass gereift Alc. 13,5%vol. – Süße 4,9g/l – Säure 4,7g/l | ![]() | 6,60 |
1320 | 2019 | Frühburgunder Rotwein trocken, Qualitätswein ~ Im Holzfass gereift Alc. 13,5%vol. – Süße 4,7g/l – Säure 4,6g/l | ![]() | 7,00 |
2020 | 2019 | Cabernet Mitos Rotwein trocken, Qualitätswein ~ Im Holzfass gereift Alc. 13,5%vol. – Süße 5.1g/l – Säure 5,1g/l | ![]() | 9,00 |
Weißweine trocken
Nr. (R=Restposten) | Jahrgang | Wein | Preis | |
---|---|---|---|---|
620 | 2019 | Weißer Burgunder Spätlese trocken Alc. 13,0%vol. – Süße 7,0g/l – Säure 6,0g/l | ![]() | 5,80 |
920 | 2019 | Riesling Spätlese trocken Alc. 12,5%vol. – Süße 8,2g/l – Säure 7,1g/l | ![]() | 5,30 |
2120 | 2019 | Gewürztraminer Spätlese trocken Alc. 13,0%vol. – Süße 6,3g/l – Säure 5,3,0g/l | ![]() | 5,70 |
Weißweine halbtrocken
Nr. (R=Restposten) | Jahrgang | Wein | Preis | |
---|---|---|---|---|
1518 | 2017 | Gewürztraminer Spätlese halbtrocken Alc. 13,0%vol. – Süße 12,8g/l – Säure 6,1g/l | 5,70 | |
1619 | 2018 | Grauer Burgunder Spätlese halbtrocken Alc. 13,0%vol. – Süße 14,9g/l – Säure 5,7g/l | ![]() | 5,70 |
Weißweine lieblich
Nr. | Jahrgang | Wein | Landesweinprämierung | Preis |
---|---|---|---|---|
1716 | 2015 | Ortega Auslese Alc. 11,0%vol. – Süße 73,3g/l – Säure 6,4g/l | ![]() | 6,50 |
1500 | 1999 | Ortega Beerenauslese (0.5l) Alc. 10,5%vol. – Süße 186,0g/l – Säure 8,4g/l | ![]() | 9,00 |
TBA | 2005 | Ortega Trockenbeerenauslese (0.5l) Alc. 8,6%vol. – Süße 194,1g/l – Säure 6,2g/l | ![]() | 14,00 |
Weißherbst
[table “7” not found /]
Weine in der Literflasche
Nr. (R=Restposten) | Jahrgang | Wein | Landesweinprämierung | Preis |
---|---|---|---|---|
1020 | 2019 | Müller-Thurgau Kabinett lieblich Alc. 10,0%vol. – Süße 36,3g/l – Säure 6,0g/l | ![]() | 4,70 |
1420 | 2019 | Silvaner Kabinett trocken Alc.11,5%vol. – Süße 7,8g/l – Säure 6,2g/l | ![]() | 4,80 |
1120 | 2019 | Riesling Kabinett trocken Alc. 12,0%vol. – Süße 8,3g/l – Säure 7,0g/l | ![]() | 4,80 |
Secco
Nr. | Preis | |
---|---|---|
P1 | Giorgio – junger Perlwein von reifen Rieslingtrauben | 6,20 |
Winzersekte
Nr. | Preis | |
---|---|---|
S1 | Morio-Muskat halbtrocken | 8,80 |
S2 | Riesling trocken | 9,50 |
S3 | Spätburgunder Rotsekt trocken | 9,90 |
S4 | Spätburgunder Weißherbst extra trocken | 9,90 |
Traubensaft
Nr. | Preis | |
---|---|---|
T1 | Scheurebe Traubensaft Horrweiler Gewürzgärtchen | 3,50 |
Nr. | Preis | |
---|---|---|
B1 | Traubengeist Brand aus Weintrauben, 0,5L | 12,00 |